電池型號 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 外形尺寸(英寸)&重量(磅) | 端子個數(shù) | 內(nèi)阻(毫歐) | 最大充電電流 | 最大短路電流(安培) | ||||||
長 | 寬 | 高 | 重量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||
HZB2-50 | 161 | 50 | 166 | 2.99 | 6.34 | 1.97 | 6.54 | 6.6 | 2 | 2.77 | 10 | 509 |
HZB2-100 | 171 | 72 | 205 | 6.0 | 6.73 | 2.83 | 8.07 | 13.2 | 2 | 2.64 | 20 | 1080 |
HZB2-150 | 172 | 102 | 205 | 8.7 | 6.77 | 4.02 | 8.07 | 19.2 | 2 | 1.98 | 30 | 1550 |
HZB2-200 | 173 | 111 | 329 | 13.9 | 6.81 | 4.37 | 12.95 | 30.6 | 2 | 0.66 | 40 | 1600 |
HZB2-250 | 173 | 111 | 329 | 16.0 | 6.81 | 4.37 | 12.95 | 35.2 | 2 | 0.59 | 50 | 2000 |
HZB2-300 | 171 | 151 | 330 | 18.9 | 6.73 | 5.94 | 12.99 | 41.6 | 2 | 0.53 | 60 | 2400 |
HZB2-375 | 171 | 151 | 330 | 21.7 | 6.73 | 5.94 | 12.99 | 47.8 | 2 | 0.53 | 75 | 3000 |
HZB2-400 | 211 | 176 | 329 | 26.1 | 8.31 | 6.93 | 12.95 | 57.5 | 4 | 0.47 | 80 | 3200 |
HZB2-450 | 223 | 187 | 351 | 29.8 | 8.78 | 7.36 | 13.82 | 65.6 | 4 | 0.44 | 90 | 3600 |
HZB2-500-1 | 211 | 176 | 329 | 30.3 | 8.31 | 6.93 | 12.95 | 66.7 | 4 | 0.40 | 100 | 4000 |
HZB2-500-2 | 241 | 172 | 331 | 30.8 | 9.49 | 6.77 | 13.03 | 67.8 | 4 | 0.40 | 100 | 4000 |
HZB2-575 | 223 | 187 | 351 | 33.8 | 8.78 | 7.36 | 13.82 | 74.4 | 4 | 0.39 | 115 | 4600 |
HZB2-600 | 301 | 175 | 331 | 37.9 | 11.85 | 6.89 | 13.03 | 83.5 | 4 | 0.37 | 120 | 4800 |
HZB2-625 | 241 | 172 | 331 | 36.1 | 9.49 | 6.77 | 13.03 | 79.5 | 4 | 0.33 | 125 | 5000 |
HZB2-750 | 301 | 175 | 331 | 44.3 | 11.85 | 6.89 | 13.03 | 97.6 | 4 | 0.29 | 130 | 6000 |
HZB2-800 | 410 | 175 | 330 | 51.5 | 16.14 | 6.89 | 12.99 | 113.4 | 8 | 0.26 | 160 | 6400 |
HZB2-1000-1 | 410 | 175 | 330 | 60.0 | 16.14 | 6.89 | 12.99 | 132.2 | 8 | 0.21 | 200 | 7900 |
HZB2-1000-2 | 475 | 175 | 328 | 62.8 | 18.70 | 6.89 | 12.91 | 138.3 | 8 | 0.21 | 200 | 7900 |
HZB2-1250 | 475 | 175 | 328 | 72.7 | 18.70 | 6.89 | 12.91 | 160.1 | 8 | 0.18 | 250 | 10050 |
HZB2-1500 | 401 | 351 | 342 | 98.6 | 15.79 | 13.82 | 13.46 | 217.2 | 8 | 0.14 | 300 | 11950 |
HZB2-1875 | 401 | 351 | 342 | 116.8 | 15.79 | 13.82 | 13.46 | 257.3 | 8 | 0.14 | 375 | 15050 |
HZB2-2000 | 491 | 351 | 344 | 128.9 | 19.33 | 13.82 | 13.54 | 283.9 | 8 | 0.12 | 400 | 16100 |
HZB2-2500 | 491 | 351 | 344 | 148.6 | 19.33 | 13.82 | 13.54 | 327.3 | 8 | 0.11 | 500 | 19850 |
HZB2-3000 | 762 | 353 | 341 | 192.6 | 30.00 | 13.90 | 13.43 | 424.2 | 8 | 0.11 | 600 | 24100 |
HZB2-3850 | 762 | 353 | 341 | 245.3 | 30.00 | 13.90 | 13.43 | 540.3 | 8 | 0.10 | 770 | 30800 |
蓄電池在使用期間無需加酸、補(bǔ)水及檢測、調(diào)整電解液比重。全銅鍍銀嵌入式內(nèi)螺紋端子,適應(yīng)瞬間大電流放電。高功率涂膏式正極板。高可靠EPDM橡膠安全閥。低自放電,每月不大于3%。蓄電池槽、蓋采用ABS材料制造,并具有阻燃性(可定制UL94-V0阻...
電池型號外形尺寸(mm)&重量(kg)外形尺寸(英寸)&重量(磅)端子個數(shù)內(nèi)阻(毫歐)最大充電電流最大短路電流(安培)長寬高重量長寬高重量HZB2-50161501662.996.341.976.546.622.771050...
電池型號容量外形尺寸(mm)&重量(kg)端子型號Ah長寬高重量HZY6-7.57.51503494 (100)1.22B-T1HZY6-10101515095 (101)1.9B-T1HZY6-12121515...
電池型號每箱外形尺寸(mm)&重量(kg)外形尺寸(英寸)&重量(磅)端子型號美國標(biāo)準(zhǔn)型號內(nèi)阻(毫歐)電導(dǎo)率值+/-25%最大充電電流0℃下最大啟動電流最大短路電流(安培)個數(shù)長寬高重量長寬高重量HZB12-18218176...