電池型號 | 容量 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 端子型號 | |||
Ah | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||
HZY6-7.5 | 7.5 | 150 | 34 | 94 (100) | 1.22 | B-T1 |
HZY6-10 | 10 | 151 | 50 | 95 (101) | 1.9 | B-T1 |
HZY6-12 | 12 | 151 | 50 | 95 (101) | 1.8 | B-T2 |
HZY12-7.5 | 7.5 | 151 | 65 | 94 (100) | 2.39 | D-T1 |
HZY12-12 | 12 | 152 | 98 | 98 (104) | 3.72 | D-T2 |
HZY12-18 | 18 | 181 | 76 | 167 | 5.5 | C - M5 |
HZY12-26 | 26 | 168 | 178 | 124 | 9.2 | C - M5 |
HZY12-33 | 33 | 195 | 130 | 160 | 10.5 | B - M6 |
HZY12-44 | 44 | 198 | 167 | 157 | 13.5 | C - M6 |
HZY12-55 | 55 | 229 | 138 | 213 | 17.7 | B - M6 |
HZY12-70J | 70 | 349 | 168 | 175 | 22.6 | F - M6 |
HZY12-70 | 70 | 260 | 168 | 211 | 25.1 | B - M6 |
HZY12-80 | 80 | 260 | 168 | 211 | 24.4 | B - M6 |
HZY12-100 | 100 | 306 | 168 | 211 | 28.5 | B - M6 |
HZY12-110 | 110 | 329 | 173 | 209 | 30.9 | B - M6 |
HZY12-120 | 120 | 408 | 176 | 224 | 34.8 | B - M6 |
HZY12-135 | 135 | 340 | 173 | 283 | 44.1 | B - M6 |
HZY12-150 | 150 | 482 | 170 | 240 | 45 | B - M6 |
HZY12-160 | 160 | 530 | 209 | 214 | 54 | E - M6 |
HZY12-200 | 200 | 522 | 240 | 220 | 64.2 | E - M8 |
HZY12-230 | 230 | 521 | 269 | 203 | 74.5 | E - M8 |
蓄電池在使用期間無需加酸、補水及檢測、調(diào)整電解液比重。全銅鍍銀嵌入式內(nèi)螺紋端子,適應(yīng)瞬間大電流放電。高功率涂膏式正極板。高可靠EPDM橡膠安全閥。低自放電,每月不大于3%。蓄電池槽、蓋采用ABS材料制造,并具有阻燃性(可定制UL94-V0阻...
電池型號外形尺寸(mm)&重量(kg)外形尺寸(英寸)&重量(磅)端子個數(shù)內(nèi)阻(毫歐)最大充電電流最大短路電流(安培)長寬高重量長寬高重量HZB2-50161501662.996.341.976.546.622.771050...
電池型號容量外形尺寸(mm)&重量(kg)端子型號Ah長寬高重量HZY6-7.57.51503494 (100)1.22B-T1HZY6-10101515095 (101)1.9B-T1HZY6-12121515...
電池型號每箱外形尺寸(mm)&重量(kg)外形尺寸(英寸)&重量(磅)端子型號美國標(biāo)準(zhǔn)型號內(nèi)阻(毫歐)電導(dǎo)率值+/-25%最大充電電流0℃下最大啟動電流最大短路電流(安培)個數(shù)長寬高重量長寬高重量HZB12-18218176...